Otto von Bahrenpark
Büro im Alten Gaswerk: Industrial Lofts mit hohen Decken und viel Licht mieten.
Gasstraße 2-6 · 22761 Hamburg · Stadtteil Bahrenfeld
Der Otto von Bahrenpark, auch altes Gaswerk genannt, ist eines der beliebtesten und bekanntesten Büro- und Wohnareale in Hamburg-Bahrenfeld an der Grenze zu Ottensen. Teils hinter historischen und traditionellen Rotklinkerfassaden, aber auch hinter unterschiedlichsten Neubaufassaden, verstecken sich traumhafte Büroflächen mit ganz unterschiedlichen Charakteristika: Vom industriellen Fabrikloft-Büro bis hin zum cleanen Neubau-Arbeitsplatz. Stahl, Backstein und kreative Impulse. All das findet Ihr hier im Alten Gaswerk im Überfluss. Hinzu kommen Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf nach Feierabend bei EDEKA, ALDI oder bei der Apotheke. Der Otto von Bahrenpark bietet ausreichend Grünflächen und einen Teich im Zentrum des Parks. Orte, die Euch und den Kollegen Platz zum Verweilen in der Mittagspause bieten. Eine ausreichende Anzahl an Parkplätzen auf dem Areal sorgen für eine gute Erreichbarkeit Eures neuen Firmenstandorts. Doch auch Mieter, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, werden über die S-Bahnstation "Bahrenfeld" abgeholt. Hierhin sind es nur 3 Gehminuten... Einsteigen bitte! Der Zug fährt ab!
Courtagepflichtig: zzgl. Mietercourtage, Details im Gespräch.
Verfügbare Büroflächen (20)
| Etage | Gebäudeteil | Fläche | Miete | Nebenkosten | Verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. Stock | Haus M | 804 m² | ab 18,95 €/m² | 3,25 €/m² | ab sofort |
| 1. Stock | Haus N | 308 m² | ab 15,25 €/m² | 3,25 €/m² | ab sofort |
| Erdgeschoss | Haus D | 424 m² | ab 18,95 €/m² | 3,25 €/m² | 01/2027 |
| Erdgeschoss | Halle K | 1.262 m² | ab 18,95 €/m² | 3,25 €/m² | ab sofort |
| 2. Stock | Haus L | 852 m² | ab 18,95 €/m² | 3,25 €/m² | ab sofort |
| 3. Stock | Haus M | 806 m² | ab 18,50 €/m² | 3,25 €/m² | nach Vereinbarung |
| 1. Stock | Halle X | 917 m² | ab 18,95 €/m² | 3,25 €/m² | ab sofort |
| 1. Stock | Haus O | 316 m² | ab 18,35 €/m² | 3,25 €/m² | ab sofort |
| 3. Stock | Haus P | 645 m² | ab 18,95 €/m² | 3,25 €/m² | ab sofort |
| 1. Stock | Haus L | 426 m² | ab 18,95 €/m² | 3,25 €/m² | ab sofort |
| 4. Stock | Haus O | 1.392 m² | ab 18,95 €/m² | 3,25 €/m² | ab sofort |
| Erdgeschoss | Haus E | 337 m² | ab 18,95 €/m² | 3,25 €/m² | nach Vereinbarung |
| 4. Stock | Haus L | 954 m² | ab 18,95 €/m² | 3,25 €/m² | ab sofort |
| Erdgeschoss | Halle X | 1.224 m² | ab 24,00 €/m² | 3,40 €/m² | ab sofort |
| 3. Stock | Haus O | 536 m² | ab 18,95 €/m² | 3,25 €/m² | ab sofort |
| 3. Stock | Haus L | 922 m² | ab 18,50 €/m² | 3,25 €/m² | nach Vereinbarung |
| Erdgeschoss | Haus B | 212 m² | ab 18,95 €/m² | 3,25 €/m² | ab sofort |
| 4. Stock | Haus N | 1.018 m² | ab 18,95 €/m² | 3,25 €/m² | ab sofort |
| 2. Stock | Haus O | 910 m² | ab 18,95 €/m² | 3,25 €/m² | ab sofort |
| 5. Stock | Haus M | 808 m² | ab 18,95 €/m² | 3,25 €/m² | ab sofort |
Teilbar: 4. Stock ab 384 m² · Erdgeschoss ab 553 m² · 2. Stock ab 426 m² · 1. Stock ab 426 m² · 4. Stock ab 452 m² · 4. Stock ab 367 m² · 5. Stock ab 389 m²
45 weitere Flächen im Haus sind derzeit vermietet.
Gebäudeart: Loft · Baujahr: 1895 · Stellplätze: 150
Besonderheiten
- Denkmalschutz
- gute Anbindung
- ruhige Lage
- Lagerflächen
Ausstattung
- Aufzug
- Lastenaufzug
- Tiefgarage
- Außenstellplätze
- Fahrradstellplätze
- E-Ladestation
- Glasfaser
- Barrierefrei
- Hohlraumboden + Bodentanks
- Elektr. Sonnenschutz
- viel Tageslicht
- Ausblick
Lage
In der Umgebung: Bahnhof Altona, Bornkampsweg, Bahrenfeld. Anbindung (Fußweg/Fahrzeit): Bahn 3 Min, Bus 5 Min, Fernbahn 5 Min.
Weitere Büroflächen in Bahrenfeld
Gesuch aufgeben · Besichtigung anfragen · Beratung für Mieter in der Regel kostenfrei.